Affitto mensile e prezzo al m² a Bosia al maggio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Bosia. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 55k € |
Casa: 5 locali | 92k € |
Casa: 6 locali | 119k € |
Casa: 7 locali | 139k € |
Casa: 8 locali | 151k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 72k € |
Appartamento: 2 locali | 88k € |
Appartamento: 3 locali | 111k € |
Appartamento: 4 locali | 141k € |
Appartamento: 5 locali | 179k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 500.7 € |
Casa: 5 locali | 758.0 € |
Casa: 6 locali | 878.8 € |
Casa: 7 locali | 923.5 € |
Casa: 8 locali | 931.7 € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 407.2 € |
Appartamento: 2 locali | 464.3 € |
Appartamento: 3 locali | 513.1 € |
Appartamento: 4 locali | 577.2 € |
Appartamento: 5 locali | 694.8 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Bosia (12050) | 600 € | 479 € | 44 € |