Il prezzo medio degli immobili a Brandizzo è di 1584 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +0.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +4.3%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Brandizzo negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +6.5% per le case e un aumento del +2.8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Torino | 1754 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 194k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 268k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 353k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 420k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 494k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 80k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 91k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 117k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 157k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 219k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 797 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1064 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1293 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1479 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1616 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 428 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 505 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 576 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 642 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 721 € |
| 1471 € | 1579 € | 8,701 |
Scopri le transazioni concluse a Brandizzo con i prezzi degli immobili venduti di recente.