Il prezzo medio degli immobili a Breda di Piave è di 1537 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +6.5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +8%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Breda di Piave negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato una diminuzione del -1.4% per le case e un aumento del +12.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Marmolada | 1810 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 282k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 305k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 315k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 322k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 330k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 97k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 113k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 140k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 170k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 205k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1170 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1192 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1269 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1391 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1481 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 538 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 613 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 690 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 763 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 838 € |
| 1537 € | 1483 € | 7,659 |
Scopri le transazioni concluse a Breda di Piave con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO15 apr 2026
VALUTATO16 mar 2026
VALUTATO3 mar 2026
VALUTATO2 feb 2026