Il prezzo medio degli immobili a Brunate è di 2885 €/m² a settembre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +6.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +10.2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Brunate negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +33.5% per le case e un aumento del +31.3% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Giacomo Scalini | 1903 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 290k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 608k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 791k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 950k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1.1M EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 128k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 136k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 159k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 205k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 285k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1764 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 3012 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 4221 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 5794 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 7213 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 752 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 984 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1312 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1651 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 2181 € |
| 2514 € | 3228 € | 1,623 |
Scopri le transazioni concluse a Brunate con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO1 set 2026
VALUTATO1 set 2026
VALUTATO24 ago 2026
VALUTATO19 ago 2026