Il prezzo medio degli immobili a Busnago è di 1984 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5.5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Busnago negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +6.4% per le case e un aumento del +4.9% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Giacomo Matteotti | 1753 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 314k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 373k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 431k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 501k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 628k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 85k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 125k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 171k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 213k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 236k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1662 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2406 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3177 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 4196 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 5348 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 411 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 573 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 730 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 885 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1074 € |
| 1960 € | 1828 € | 6,764 |
Scopri le transazioni concluse a Busnago con i prezzi degli immobili venduti di recente.