Il prezzo medio degli immobili a Buttigliera Alta è di 1471 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3.4%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Buttigliera Alta negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +7.9% per le case e un aumento del +4.8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Corso Laghi | 2040 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 137k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 247k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 300k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 382k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 599k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 75k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 90k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 120k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 159k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 199k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1166 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1470 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1644 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1723 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1742 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 360 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 471 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 616 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 846 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1299 € |
| 1484 € | 1443 € | 6,304 |
Scopri le transazioni concluse a Buttigliera Alta con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO7 mag 2026
VALUTATO1 mag 2026
VALUTATO13 feb 2026
VALUTATO8 feb 2026