Affitto mensile e prezzo al m² a Calatafimi-Segesta al maggio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Calatafimi-Segesta. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 49k € |
Casa: 5 locali | 93k € |
Casa: 6 locali | 121k € |
Casa: 7 locali | 149k € |
Casa: 8 locali | 179k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 84k € |
Appartamento: 2 locali | 85k € |
Appartamento: 3 locali | 92k € |
Appartamento: 4 locali | 116k € |
Appartamento: 5 locali | 175k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 946.7 € |
Casa: 5 locali | 947.2 € |
Casa: 6 locali | 952.7 € |
Casa: 7 locali | 977.0 € |
Casa: 8 locali | 1.0k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 406.0 € |
Appartamento: 2 locali | 450.7 € |
Appartamento: 3 locali | 487.0 € |
Appartamento: 4 locali | 506.0 € |
Appartamento: 5 locali | 510.4 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Calatafimi-Segesta (91013) | 702 € | 1.113 € | 111 € |