Il prezzo medio degli immobili a Camporosso è di 2434 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1.7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +1.7%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Camporosso negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +3.9% per le case e un aumento del +0.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Colonnello Aprosio | 2797 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 290k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 412k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 498k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 548k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 566k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 61k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 97k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 131k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 160k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 185k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1583 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1859 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3010 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 4970 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 6666 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 539 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 710 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 844 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 958 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1078 € |
| 2145 € | 2683 € | 5,577 |
Scopri le transazioni concluse a Camporosso con i prezzi degli immobili venduti di recente.