Il prezzo medio degli immobili a Carrè è di 1316 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +10.1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +9.7%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Carrè negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +25.8% per le case e un aumento del +10% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Monte Pasubio | 1905 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 130k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 188k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 211k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 218k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 219k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 63k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 76k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 102k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 141k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 203k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 974 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1135 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1189 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1201 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1202 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 306 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 411 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 521 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 636 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 734 € |
| 1559 € | 1189 € | 3,500 |
Scopri le transazioni concluse a Carrè con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO4 ago 2026
VALUTATO20 lug 2026
VALUTATO20 lug 2026
VALUTATO21 giu 2026