Affitto mensile e prezzo al m² a Via Duca Degli Abruzzi, Catania al maggio 2025
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Catania (95121) | 809 € | 1.292 € | 116 € |
Catania (95131) | 1.474 € | 1.276 € | 113 € |
Catania (95123) | 1.203 € | 1.290 € | 82 € |
Catania (95126) | 1.414 € | 1.584 € | 101 € |
Catania (95122) | 885 € | 1.112 € | 92 € |
Catania (95128) | 1.668 € | 1.617 € | 99 € |
Catania (95125) | 1.415 € | 1.538 € | 82 € |
Catania (95124) | 1.206 € | 1.098 € | 104 € |
Catania (95129) | 1.727 € | 1.332 € | 113 € |
Via |
Prezzo medio al mq
|
---|---|
Via Etnea | 1.764 € |
Via Passo Gravina | 1.750 € |
Via Galermo | 1.583 € |
Via del Bosco | 1.574 € |
Via Duca Degli Abruzzi | 1.489 € |
Viale Mario Rapisardi | 1.379 € |
Via Plebiscito | 1.180 € |