Affitto mensile e prezzo al m² a Cedegolo al gennaio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Cedegolo. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 208k € |
Casa: 5 locali | 431k € |
Casa: 6 locali | 551k € |
Casa: 7 locali | 605k € |
Casa: 8 locali | 622k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 8.9k € |
Appartamento: 2 locali | 34k € |
Appartamento: 3 locali | 67k € |
Appartamento: 4 locali | 98k € |
Appartamento: 5 locali | 127k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 1.5k € |
Casa: 5 locali | 3.3k € |
Casa: 6 locali | 5.6k € |
Casa: 7 locali | 8.6k € |
Casa: 8 locali | 15k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 128.9 € |
Appartamento: 2 locali | 490.8 € |
Appartamento: 3 locali | 741.1 € |
Appartamento: 4 locali | 875.8 € |
Appartamento: 5 locali | 916.7 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Cedegolo (25051) | 481 € | 622 € | 77 € |