Il prezzo medio degli immobili a Ceggia è di 1866 €/m² a settembre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +6.7%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Ceggia negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +12.4% per le case e un aumento del +6.7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Cavour | 2037 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 210k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 236k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 288k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 367k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 425k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 115k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 143k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 178k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 203k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 221k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1203 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1384 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1543 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1676 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1766 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 467 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 660 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 730 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 748 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 751 € |
| 1867 € | 1516 € | 6,146 |
Scopri le transazioni concluse a Ceggia con i prezzi degli immobili venduti di recente.