Il prezzo medio degli immobili a Cles è di 2247 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono diminuiti del -1.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono calati del -5.2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Cles negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +13.1% per le case e un aumento del +0.7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Tiberio Claudio | 2573 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 296k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 387k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 690k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1.2M EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1.5M EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 149k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 163k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 190k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 220k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 241k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1417 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1417 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1417 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1417 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1417 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 550 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 640 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 725 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 773 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 784 € |
| 2120 € | 2482 € | 7,153 |
Scopri le transazioni concluse a Cles con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO19 mag 2026
VALUTATO16 mag 2026
VALUTATO7 mag 2026
VALUTATO18 apr 2026