Il prezzo medio degli immobili a Cocquio-Trevisago è di 1294 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +5.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2.2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Cocquio-Trevisago negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +6.9% per le case e un aumento del +6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Milano | 1709 € |
| Via Giuseppe Verdi | 1695 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 117k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 193k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 228k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 250k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 274k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 38k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 58k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 92k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 126k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 157k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1364 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1727 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2076 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2534 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3502 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 480 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 597 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 748 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 889 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 968 € |
| 1080 € | 1466 € | 4,623 |
Scopri le transazioni concluse a Cocquio-Trevisago con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO20 apr 2026
VALUTATO22 mar 2026
VALUTATO22 mar 2026
VALUTATO4 feb 2026