Il prezzo medio degli immobili a Cropani è di 898 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono diminuiti del -2.3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono calati del -1.8%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Cropani negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato una diminuzione del -9.3% per le case e un calo del -38.8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Viale Carrao | 1856 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 163k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 178k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 184k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 194k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 218k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 19k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 27k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 51k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 94k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 152k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 814 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1169 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1938 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3117 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3997 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 403 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 523 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 614 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 660 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 670 € |
| 669 € | 1288 € | 4,657 |
Scopri le transazioni concluse a Cropani con i prezzi degli immobili venduti di recente.