Il prezzo medio degli immobili a Cumiana è di 1215 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +4.2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Cumiana negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +13.2% per le case e un aumento del +4.3% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Provinciale | 1479 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 144k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 185k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 211k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 229k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 252k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 8561 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 37k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 76k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 117k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 164k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 537 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 825 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1173 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1441 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1594 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 212 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 383 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 496 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 603 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 709 € |
| 1232 € | 1236 € | 7,821 |
Scopri le transazioni concluse a Cumiana con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO3 set 2026
VALUTATO1 set 2026
VALUTATO24 ago 2026
VALUTATO7 lug 2026