Il prezzo medio degli immobili a Cuveglio è di 907 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono calati del -1.5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Cuveglio negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +2.5% per le case e un calo del -1.1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Fabio Filzi | 1628 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 122k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 207k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 250k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 280k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 323k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 8446 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 33k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 68k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 96k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 109k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 991 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1307 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1720 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2263 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3348 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 405 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 522 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 649 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 740 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 776 € |
| 715 € | 1210 € | 3,246 |
Scopri le transazioni concluse a Cuveglio con i prezzi degli immobili venduti di recente.