Affitto mensile e prezzo al m² a Davoli al maggio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Davoli. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 170k € |
Casa: 5 locali | 192k € |
Casa: 6 locali | 205k € |
Casa: 7 locali | 213k € |
Casa: 8 locali | 227k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 44k € |
Appartamento: 2 locali | 53k € |
Appartamento: 3 locali | 69k € |
Appartamento: 4 locali | 85k € |
Appartamento: 5 locali | 98k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 1.2k € |
Casa: 5 locali | 1.3k € |
Casa: 6 locali | 1.4k € |
Casa: 7 locali | 1.4k € |
Casa: 8 locali | 1.4k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 457.7 € |
Appartamento: 2 locali | 718.3 € |
Appartamento: 3 locali | 895.2 € |
Appartamento: 4 locali | 980.6 € |
Appartamento: 5 locali | 999.2 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Davoli (88060) | 736 € | 1.131 € | 174 € |