Il prezzo medio degli immobili a Dimaro Folgarida è di 2648 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2.1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Dimaro Folgarida negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +24.3% per le case e un aumento del +20.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Strada dei Monti Alti | 3636 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 214k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 281k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 380k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 467k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 541k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 163k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 183k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 215k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 243k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 256k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1557 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1557 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1557 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1557 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1557 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 1500 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 1950 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 2546 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 2908 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 2996 € |
| 2853 € | 1370 € | 2,081 |
Scopri le transazioni concluse a Dimaro Folgarida con i prezzi degli immobili venduti di recente.