Affitto mensile e prezzo al m² a Edolo al gennaio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Edolo. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | N / A |
Casa: 5 locali | 185k € |
Casa: 6 locali | 300k € |
Casa: 7 locali | 379k € |
Casa: 8 locali | 472k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 6.2k € |
Appartamento: 2 locali | 31k € |
Appartamento: 3 locali | 68k € |
Appartamento: 4 locali | 101k € |
Appartamento: 5 locali | 127k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 1.5k € |
Casa: 5 locali | 3.3k € |
Casa: 6 locali | 5.7k € |
Casa: 7 locali | 9.2k € |
Casa: 8 locali | 17k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 193.1 € |
Appartamento: 2 locali | 378.1 € |
Appartamento: 3 locali | 507.2 € |
Appartamento: 4 locali | 576.8 € |
Appartamento: 5 locali | 597.8 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Edolo (25048) | 1.063 € | 1.213 € | 85 € |