Il prezzo medio degli immobili a Faenza è di 1644 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +7.1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +13.8%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Faenza negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +13% per le case e un aumento del +9.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Corso Giuseppe Mazzini | 2460 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 334k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 340k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 355k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 400k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 523k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 123k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 161k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 202k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 237k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 255k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 601 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2266 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2840 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2976 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2989 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 408 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 499 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 593 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 666 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 747 € |
| 1935 € | 1539 € | 58,899 |
Scopri le transazioni concluse a Faenza con i prezzi degli immobili venduti di recente.