Il prezzo medio degli immobili a Falerone è di 696 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +5.2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono calati del -6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Falerone negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato una diminuzione del -5.7% per le case e un calo del -32.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Pozzo | 1480 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 41k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 84k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 103k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 114k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 120k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 19k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 29k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 47k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 75k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 135k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 475 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 645 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1013 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1578 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1999 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 600 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 608 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 627 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 650 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 664 € |
| 511 € | 873 € | 3,142 |
Scopri le transazioni concluse a Falerone con i prezzi degli immobili venduti di recente.