Il prezzo medio degli immobili a Fiorenzuola d'Arda è di 1274 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +6.8%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Fiorenzuola d'Arda negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +9.5% per le case e un aumento del +10.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Ugo Bassi | 1581 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 230k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 239k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 252k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 277k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 334k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 110k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 113k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 125k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 148k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 176k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 896 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 939 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 954 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 957 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 957 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 486 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 507 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 547 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 595 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 651 € |
| 1306 € | 1289 € | 14,858 |
Scopri le transazioni concluse a Fiorenzuola d'Arda con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO2 set 2026
VALUTATO23 ago 2026
VALUTATO15 ago 2026
VALUTATO29 lug 2026