Il prezzo medio degli immobili a Folgaria è di 2667 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +5.3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +6.4%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Folgaria negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +35.6% per le case e un aumento del +25.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Damiano Chiesa | 3714 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 242k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 327k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 444k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 607k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 744k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 62k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 118k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 190k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 237k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 252k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 3997 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 3997 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3997 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3997 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3997 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 693 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 1150 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1414 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1645 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1797 € |
| 3019 € | 2260 € | 3,147 |
Scopri le transazioni concluse a Folgaria con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO5 ago 2026
VALUTATO15 lug 2026
VALUTATO13 lug 2026
VALUTATO6 lug 2026