Il prezzo medio degli immobili a Fontevivo è di 1565 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4.2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +6.9%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Fontevivo negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +19.9% per le case e un aumento del +18% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Strada Nuova | 1949 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 295k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 297k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 305k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 318k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 328k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 93k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 117k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 152k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 195k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 250k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 925 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1189 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1290 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1366 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1533 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 515 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 565 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 603 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 646 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 698 € |
| 1745 € | 1504 € | 5,577 |
Scopri le transazioni concluse a Fontevivo con i prezzi degli immobili venduti di recente.