Affitto mensile e prezzo al m² a Forio al gennaio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Forio. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 150k € |
Casa: 5 locali | 464k € |
Casa: 6 locali | 755k € |
Casa: 7 locali | 985k € |
Casa: 8 locali | 1.10m € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 188k € |
Appartamento: 2 locali | 203k € |
Appartamento: 3 locali | 235k € |
Appartamento: 4 locali | 277k € |
Appartamento: 5 locali | 319k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 755.2 € |
Casa: 5 locali | 1.1k € |
Casa: 6 locali | 1.5k € |
Casa: 7 locali | 2.1k € |
Casa: 8 locali | 2.4k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 650.9 € |
Appartamento: 2 locali | 992.5 € |
Appartamento: 3 locali | 1.2k € |
Appartamento: 4 locali | 1.5k € |
Appartamento: 5 locali | 1.8k € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Forio (80075) | 2.963 € | 3.741 € | 175 € |