Affitto mensile e prezzo al m² a Forlì al maggio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Forlì. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 260k € |
Casa: 5 locali | 281k € |
Casa: 6 locali | 315k € |
Casa: 7 locali | 354k € |
Casa: 8 locali | 406k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 110k € |
Appartamento: 2 locali | 121k € |
Appartamento: 3 locali | 140k € |
Appartamento: 4 locali | 162k € |
Appartamento: 5 locali | 183k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 354.3 € |
Casa: 5 locali | 933.1 € |
Casa: 6 locali | 1.1k € |
Casa: 7 locali | 1.2k € |
Casa: 8 locali | 1.2k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 514.8 € |
Appartamento: 2 locali | 579.3 € |
Appartamento: 3 locali | 601.0 € |
Appartamento: 4 locali | 605.9 € |
Appartamento: 5 locali | 606.3 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Forlì (47122) | 1.604 € | 1.436 € | 128 € |
Forlì (47121) | 1.577 € | 1.768 € | 116 € |