Il prezzo medio degli immobili a Forte dei Marmi è di 11.662 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3.5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Forte dei Marmi negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +14.9% per le case e un aumento del +7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Viale Enrico Morin | 21.141 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1.5M EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1.9M EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2.2M EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2.4M EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3M EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 290k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 719k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 889k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 967k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1M EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 13k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 15k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 19k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 22k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 25k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 4202 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 7640 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 8800 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 9063 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 9085 € |
| 9523 € | 11.985 € | 6,943 |
Scopri le transazioni concluse a Forte dei Marmi con i prezzi degli immobili venduti di recente.