Affitto mensile e prezzo al m² a Fossò al gennaio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Fossò. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 194k € |
Casa: 5 locali | 251k € |
Casa: 6 locali | 278k € |
Casa: 7 locali | 296k € |
Casa: 8 locali | 317k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 71k € |
Appartamento: 2 locali | 85k € |
Appartamento: 3 locali | 107k € |
Appartamento: 4 locali | 131k € |
Appartamento: 5 locali | 151k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 1.1k € |
Casa: 5 locali | 1.3k € |
Casa: 6 locali | 1.4k € |
Casa: 7 locali | 1.5k € |
Casa: 8 locali | 1.7k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 452.9 € |
Appartamento: 2 locali | 593.3 € |
Appartamento: 3 locali | 690.6 € |
Appartamento: 4 locali | 738.8 € |
Appartamento: 5 locali | 750.0 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Fossò (30030) | 1.385 € | 1.327 € | 107 € |