Il prezzo medio degli immobili a Fossò è di 1634 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +7.4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +8.4%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Fossò negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +13.1% per le case e un aumento del +14.1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 283k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 446k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 663k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 794k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 826k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 53k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 72k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 102k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 132k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 161k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1145 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1335 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1523 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1713 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1833 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 569 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 719 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 878 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1086 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1449 € |
| 1618 € | 1679 € | 7,051 |
Scopri le transazioni concluse a Fossò con i prezzi degli immobili venduti di recente.