Affitto mensile e prezzo al m² a Furci al maggio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Furci. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 27k € |
Casa: 5 locali | 44k € |
Casa: 6 locali | 58k € |
Casa: 7 locali | 71k € |
Casa: 8 locali | 93k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 21k € |
Appartamento: 2 locali | 26k € |
Appartamento: 3 locali | 35k € |
Appartamento: 4 locali | 48k € |
Appartamento: 5 locali | 64k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 247.7 € |
Casa: 5 locali | 301.0 € |
Casa: 6 locali | 466.1 € |
Casa: 7 locali | 753.3 € |
Casa: 8 locali | 1.0k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 435.6 € |
Appartamento: 2 locali | 466.3 € |
Appartamento: 3 locali | 476.6 € |
Appartamento: 4 locali | 479.0 € |
Appartamento: 5 locali | 479.2 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Furci (66050) | 408 € | 391 € | 22 € |