Il prezzo medio degli immobili a Furnari è di 1109 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Furnari negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +2.2% per le case e un calo del -5.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Prestipaolo | 1758 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 152k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 166k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 187k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 209k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 245k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 59k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 70k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 86k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 101k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 116k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1150 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1422 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1513 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1534 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1536 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 406 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 941 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1122 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1163 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1167 € |
| 991 € | 1236 € | 3,851 |
Scopri le transazioni concluse a Furnari con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO24 set 2026
VALUTATO19 set 2026
VALUTATO18 set 2026
VALUTATO9 set 2026