Il prezzo medio degli immobili a Labico è di 1194 €/m² a settembre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5.8%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Labico negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +3.6% per le case e un calo del -0.8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via 2ª Strada | 1440 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 143k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 217k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 265k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 311k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 380k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 2561 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 47k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 116k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 171k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 196k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 892 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1422 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2132 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2854 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3917 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 65 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 395 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 524 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 606 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 737 € |
| 1060 € | 1252 € | 6,449 |
Scopri le transazioni concluse a Labico con i prezzi degli immobili venduti di recente.