Affitto mensile e prezzo al m² a Lapedona al maggio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Lapedona. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 174k € |
Casa: 5 locali | 193k € |
Casa: 6 locali | 202k € |
Casa: 7 locali | 217k € |
Casa: 8 locali | 259k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 30k € |
Appartamento: 2 locali | 47k € |
Appartamento: 3 locali | 71k € |
Appartamento: 4 locali | 88k € |
Appartamento: 5 locali | 100k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 750.4 € |
Casa: 5 locali | 782.8 € |
Casa: 6 locali | 825.7 € |
Casa: 7 locali | 851.7 € |
Casa: 8 locali | 858.0 € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 437.3 € |
Appartamento: 2 locali | 544.9 € |
Appartamento: 3 locali | 588.4 € |
Appartamento: 4 locali | 610.0 € |
Appartamento: 5 locali | 623.0 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Lapedona (63823) | 878 € | 1.054 € | 100 € |