Il prezzo medio degli immobili a Maddaloni è di 1104 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +1.3%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Maddaloni negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +6.4% per le case e un aumento del +1.9% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Caudina | 1429 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 202k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 230k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 261k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 316k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 413k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 69k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 83k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 106k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 131k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 154k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 847 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 879 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 922 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 948 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 955 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 314 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 424 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 567 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 698 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 808 € |
| 1077 € | 1182 € | 37,146 |
Scopri le transazioni concluse a Maddaloni con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO31 mag 2026
VALUTATO31 mag 2026
VALUTATO20 mag 2026
VALUTATO17 mag 2026