Affitto mensile e prezzo al m² a Strada Panoramica dello Stretto, Messina al marzo 2025
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Messina (98121) | 965 € | 948 € | 66 € |
Messina (98122) | 1.186 € | 896 € | 81 € |
Messina (98124) | 961 € | 1.727 € | 80 € |
Messina (98123) | 1.305 € | 964 € | 87 € |
Messina (98126) | 936 € | 917 € | 65 € |
Messina (98125) | 993 € | 1.550 € | 62 € |
Messina (98147) | 658 € | 1.316 € | 66 € |
Messina (98149) | 837 € | 736 € | 76 € |
Messina (98148) | 698 € | 1.204 € | 57 € |
Via |
Prezzo medio al mq
|
---|---|
Via Consolare Pompea | 1.803 € |
Strada Panoramica dello Stretto | 1.740 € |
Via Nazionale | 1.310 € |
Via Palermo | 1.125 € |