Affitto mensile e prezzo al m² a Via Consolare Pompea, Messina al maggio 2025
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Messina (98121) | 993 € | 969 € | 72 € |
Messina (98122) | 1.277 € | 992 € | 84 € |
Messina (98124) | 907 € | 758 € | 79 € |
Messina (98123) | 1.296 € | 900 € | 89 € |
Messina (98126) | 959 € | 925 € | 68 € |
Messina (98125) | 937 € | 1.103 € | 70 € |
Messina (98147) | 641 € | 643 € | 61 € |
Messina (98149) | 765 € | 672 € | 78 € |
Messina (98148) | 697 € | 712 € | 56 € |
Via |
Prezzo medio al mq
|
---|---|
Via Consolare Pompea | 1.762 € |
Strada Panoramica dello Stretto | 1.750 € |
Via Nazionale | 1.227 € |
Via Palermo | 1.113 € |