Il prezzo medio degli immobili a Missaglia è di 1430 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +7.6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Missaglia negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +3.7% per le case e un aumento del +18.7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Lavandaia | 1780 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 245k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 322k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 379k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 486k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 731k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 56k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 102k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 143k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 173k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 187k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1174 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1643 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1801 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1837 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1840 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 508 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 595 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 714 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 829 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 893 € |
| 1329 € | 1488 € | 8,767 |
Scopri le transazioni concluse a Missaglia con i prezzi degli immobili venduti di recente.