Affitto mensile e prezzo al m² a Momo al gennaio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Momo. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 185k € |
Casa: 5 locali | 234k € |
Casa: 6 locali | 264k € |
Casa: 7 locali | 287k € |
Casa: 8 locali | 316k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 27k € |
Appartamento: 2 locali | 43k € |
Appartamento: 3 locali | 78k € |
Appartamento: 4 locali | 119k € |
Appartamento: 5 locali | 146k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 1.2k € |
Casa: 5 locali | 1.6k € |
Casa: 6 locali | 2.0k € |
Casa: 7 locali | 2.2k € |
Casa: 8 locali | 2.3k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 327.5 € |
Appartamento: 2 locali | 460.1 € |
Appartamento: 3 locali | 617.6 € |
Appartamento: 4 locali | 798.2 € |
Appartamento: 5 locali | 1.0k € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Momo (28015) | 793 € | 1.159 € | 89 € |