Il prezzo medio degli immobili a Montecarlo è di 1927 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +5.5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5.6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Montecarlo negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +15.4% per le case e un aumento del +10.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via San Giuseppe | 5254 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 224k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 310k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 396k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 457k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 512k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 123k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 156k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 188k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 218k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 243k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | Non disponibile |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1482 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3980 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 7007 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 9964 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 353 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 409 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 574 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 886 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1330 € |
| 1629 € | 2008 € | 4,366 |
Scopri le transazioni concluse a Montecarlo con i prezzi degli immobili venduti di recente.