Affitto mensile e prezzo al m² a Montenero Val Cocchiara al gennaio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Montenero Val Cocchiara. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 137k € |
Casa: 5 locali | 140k € |
Casa: 6 locali | 146k € |
Casa: 7 locali | 152k € |
Casa: 8 locali | 156k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 60k € |
Appartamento: 2 locali | 74k € |
Appartamento: 3 locali | 101k € |
Appartamento: 4 locali | 131k € |
Appartamento: 5 locali | 156k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 425.2 € |
Casa: 5 locali | 484.7 € |
Casa: 6 locali | 504.8 € |
Casa: 7 locali | 509.4 € |
Casa: 8 locali | 509.7 € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 711.7 € |
Appartamento: 2 locali | 773.2 € |
Appartamento: 3 locali | 793.9 € |
Appartamento: 4 locali | 798.6 € |
Appartamento: 5 locali | 799.0 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Montenero Val Cocchiara (86080) | 1.024 € | 1.299 € | 80 € |