Il prezzo medio degli immobili a Montespertoli è di 2264 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1.2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +1.9%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Montespertoli negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +7.1% per le case e un aumento del +5.6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Montelupo | 2717 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 243k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 344k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 424k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 505k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 626k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 53k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 88k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 153k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 226k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 295k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 953 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1965 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2311 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2406 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2467 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 508 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 654 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 754 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 839 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 978 € |
| 2154 € | 2337 € | 13,236 |
Scopri le transazioni concluse a Montespertoli con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO25 set 2026
VALUTATO16 set 2026
VALUTATO11 set 2026
VALUTATO25 ago 2026