Affitto mensile e prezzo al m² a Motteggiana al gennaio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Motteggiana. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 54k € |
Casa: 5 locali | 127k € |
Casa: 6 locali | 168k € |
Casa: 7 locali | 190k € |
Casa: 8 locali | 206k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 31k € |
Appartamento: 2 locali | 37k € |
Appartamento: 3 locali | 51k € |
Appartamento: 4 locali | 69k € |
Appartamento: 5 locali | 84k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 774.5 € |
Casa: 5 locali | 774.5 € |
Casa: 6 locali | 774.5 € |
Casa: 7 locali | 774.5 € |
Casa: 8 locali | 774.5 € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 549.4 € |
Appartamento: 2 locali | 595.1 € |
Appartamento: 3 locali | 657.7 € |
Appartamento: 4 locali | 739.7 € |
Appartamento: 5 locali | 861.2 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Motteggiana (46020) | 687 € | 896 € | 79 € |