Il prezzo medio degli immobili a Noale è di 2208 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4.8%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +4.1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Noale negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +9% per le case e un aumento del +7.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via della Cerva | 3124 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 246k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 250k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 260k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 275k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 305k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 100k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 152k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 214k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 265k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 294k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 801 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1116 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1353 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1474 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1501 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 520 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 635 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 721 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 765 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 775 € |
| 2361 € | 2106 € | 16,128 |
Scopri le transazioni concluse a Noale con i prezzi degli immobili venduti di recente.