Il prezzo medio degli immobili a Oggiona con Santo Stefano è di 1442 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1.1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3.1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Oggiona con Santo Stefano negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +5.2% per le case e un aumento del +0.9% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Bonacalza | 1668 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 187k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 264k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 311k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 342k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 380k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 23k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 44k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 76k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 116k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 175k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1404 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1700 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2002 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2268 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2641 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 544 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 669 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 794 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 932 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1025 € |
| 1360 € | 1604 € | 4,319 |
Scopri le transazioni concluse a Oggiona con Santo Stefano con i prezzi degli immobili venduti di recente.