Il prezzo medio degli immobili a Oggiona con Santo Stefano è di 1421 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4.5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +1.9%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Oggiona con Santo Stefano negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +11.8% per le case e un aumento del +2.1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Bonacalza | 1677 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 191k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 283k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 348k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 391k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 421k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 13k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 33k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 68k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 112k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 175k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1455 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1728 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1976 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2230 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2676 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 542 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 679 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 846 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1051 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1194 € |
| 1340 € | 1623 € | 4,319 |
Scopri le transazioni concluse a Oggiona con Santo Stefano con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO30 giu 2026
VALUTATO10 mag 2026
VALUTATO5 apr 2026
VALUTATO24 mar 2026