Affitto mensile e prezzo al m² a Palau al aprile 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Palau. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 484k € |
Casa: 5 locali | 846k € |
Casa: 6 locali | 1.05m € |
Casa: 7 locali | 1.19m € |
Casa: 8 locali | 1.29m € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 114k € |
Appartamento: 2 locali | 164k € |
Appartamento: 3 locali | 203k € |
Appartamento: 4 locali | 230k € |
Appartamento: 5 locali | 242k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 3.5k € |
Casa: 5 locali | 12k € |
Casa: 6 locali | 16k € |
Casa: 7 locali | 18k € |
Casa: 8 locali | 19k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 503.5 € |
Appartamento: 2 locali | 1.1k € |
Appartamento: 3 locali | 1.3k € |
Appartamento: 4 locali | 1.4k € |
Appartamento: 5 locali | 1.4k € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Palau (07020) | 2.685 € | 5.144 € | 438 € |