Il prezzo medio degli immobili a Palestrina è di 1431 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +4.4%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Palestrina negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +0.8% per le case e un calo del -1.7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Viale Alcide De Gasperi | 1158 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 146k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 218k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 290k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 357k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 397k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | Non disponibile |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 36k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 94k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 146k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 172k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 701 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1581 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2380 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3123 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 4139 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 287 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 476 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 577 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 648 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 700 € |
| 1402 € | 1421 € | 22,082 |
Scopri le transazioni concluse a Palestrina con i prezzi degli immobili venduti di recente.