Affitto mensile e prezzo al m² a Palmoli al febbraio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Palmoli. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 8.3k € |
Casa: 5 locali | 36k € |
Casa: 6 locali | 59k € |
Casa: 7 locali | 88k € |
Casa: 8 locali | 125k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | N / A |
Appartamento: 2 locali | 6.2k € |
Appartamento: 3 locali | 16k € |
Appartamento: 4 locali | 26k € |
Appartamento: 5 locali | 37k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 533.5 € |
Casa: 5 locali | 615.7 € |
Casa: 6 locali | 748.2 € |
Casa: 7 locali | 929.6 € |
Casa: 8 locali | 1.1k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 457.9 € |
Appartamento: 2 locali | 469.2 € |
Appartamento: 3 locali | 472.9 € |
Appartamento: 4 locali | 473.8 € |
Appartamento: 5 locali | 473.9 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Palmoli (66050) | 364 € | 1.036 € | 80 € |