Affitto mensile e prezzo al m² a Pancarana al novembre 2024
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Pancarana. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 160k € |
Casa: 5 locali | 177k € |
Casa: 6 locali | 192k € |
Casa: 7 locali | 207k € |
Casa: 8 locali | 218k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 73k € |
Appartamento: 2 locali | 80k € |
Appartamento: 3 locali | 90k € |
Appartamento: 4 locali | 97k € |
Appartamento: 5 locali | 100k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 650.0 € |
Casa: 5 locali | 1.3k € |
Casa: 6 locali | N / A |
Casa: 7 locali | N / A |
Casa: 8 locali | 700.0 € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | N / A |
Appartamento: 2 locali | N / A |
Appartamento: 3 locali | N / A |
Appartamento: 4 locali | N / A |
Appartamento: 5 locali | N / A |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Pancarana (27050) | 771 € | 797 € | 89 € |