Affitto mensile e prezzo al m² a Panchià al gennaio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Panchià. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 297k € |
Casa: 5 locali | 362k € |
Casa: 6 locali | 405k € |
Casa: 7 locali | 449k € |
Casa: 8 locali | 490k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 179k € |
Appartamento: 2 locali | 199k € |
Appartamento: 3 locali | 237k € |
Appartamento: 4 locali | 280k € |
Appartamento: 5 locali | 314k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 1.6k € |
Casa: 5 locali | 2.0k € |
Casa: 6 locali | 2.1k € |
Casa: 7 locali | 2.2k € |
Casa: 8 locali | 2.2k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 562.6 € |
Appartamento: 2 locali | 640.2 € |
Appartamento: 3 locali | 670.3 € |
Appartamento: 4 locali | 679.0 € |
Appartamento: 5 locali | 680.3 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Panchià (38030) | 3.108 € | 4.203 € | 215 € |