Affitto mensile e prezzo al m² a Paternò (Catania) al gennaio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Paternò (Catania). Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 28k € |
Casa: 5 locali | 112k € |
Casa: 6 locali | 154k € |
Casa: 7 locali | 174k € |
Casa: 8 locali | 179k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 30k € |
Appartamento: 2 locali | 36k € |
Appartamento: 3 locali | 51k € |
Appartamento: 4 locali | 72k € |
Appartamento: 5 locali | 91k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 864.1 € |
Casa: 5 locali | 1.1k € |
Casa: 6 locali | 1.3k € |
Casa: 7 locali | 1.5k € |
Casa: 8 locali | 1.7k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 377.1 € |
Appartamento: 2 locali | 422.9 € |
Appartamento: 3 locali | 471.7 € |
Appartamento: 4 locali | 560.9 € |
Appartamento: 5 locali | 759.6 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Paternò (95047) | 632 € | 811 € | 70 € |